2014山西太原万柏林区教师招聘职位表
- 时间:
- 2019-02-27 11:10:01
- 作者:
- 邹老师
- 阅读:
- 来源:
- 山西教师资格网




学校 | 学校 | 招聘岗位 | 学历要求 | 名额 | 备 注 |
类别 | |||||
中学 | 万柏林一中 | 语文教师 | 全日制本科及以上 | 1 | |
-45 | 数学教师 | 全日制硕士研究生及以上 | 1 | ||
英语教师(1) | 全日制本科及以上 | 1 | |||
英语教师(2) | 全日制硕士研究生及以上 | 1 | |||
物理教师 | 全日制本科及以上 | 1 | |||
化学教师 | 全日制硕士研究生及以上 | 1 | |||
历史教师 | 全日制硕士研究生及以上 | 1 | |||
地理教师 | 全日制硕士研究生及以上 | 1 | |||
体育教师 | 全日制本科及以上 | 1 | |||
思想品德教师 | 全日制硕士研究生及以上 | 1 | |||
信息技术教师 | 全日制硕士研究生及以上 | 1 | |||
万柏林二中 | 数学教师 | 全日制本科及以上 | 1 | ||
物理教师 | 全日制本科及以上 | 1 | |||
化学教师 | 全日制硕士研究生及以上 | 1 | |||
地理教师 | 全日制本科及以上 | 1 | |||
体育教师 | 全日制本科及以上 | 1 | 服务基层专门岗位 | ||
思想品德教师 | 全日制本科及以上 | 1 | |||
信息技术教师 | 全日制本科及以上 | 2 | |||
万柏林五中 | 语文教师 | 全日制硕士研究生及以上 | 2 | ||
数学教师 | 全日制硕士研究生及以上 | 2 | |||
英语教师(1) | 全日制本科及以上 | 1 | |||
英语教师(2) | 全日制硕士研究生及以上 | 1 | |||
物理教师 | 全日制硕士研究生及以上 | 2 | |||
化学教师 | 全日制本科及以上 | 2 | |||
历史教师(1) | 全日制本科及以上 | 1 | |||
历史教师(2) | 全日制硕士研究生及以上 | 1 | |||
体育教师 | 全日制本科及以上 | 1 | |||
信息技术教师(1) | 全日制本科及以上 | 2 | |||
信息技术教师(2) | 全日制硕士研究生及以上 | 1 | |||
万柏林八中 | 语文教师(1) | 全日制本科及以上 | 1 | ||
语文教师(2) | 全日制硕士研究生及以上 | 1 | |||
数学教师 | 全日制本科及以上 | 1 | |||
英语教师 | 全日制硕士研究生及以上 | 1 | |||
历史教师 | 全日制本科及以上 | 1 | |||
音乐教师 | 全日制本科及以上 | 1 | |||
美术教师 | 全日制本科及以上 | 1 | |||
思想品德教师 | 全日制硕士研究生及以上 | 1 | |||
信息技术教师(1) | 全日制本科及以上 | 1 | |||
信息技术教师(2) | 全日制本科及以上 | 1 | 服务基层专门岗位 | ||
小学 | 桥西小学 | 语文教师 | 全日制大专及以上 | 3 | |
-105 | 数学教师 | 全日制大专及以上 | 2 | ||
英语教师 | 全日制大专及以上 | 2 | |||
音乐教师 | 全日制大专及以上 | 1 | |||
体育教师 | 全日制大专及以上 | 1 | |||
科学教师 | 全日制大专及以上 | 1 | |||
信息技术教师 | 全日制大专及以上 | 1 | |||
区实验小学 | 语文教师(1) | 全日制大专及以上 | 8 | ||
语文教师(2) | 全日制大专及以上 | 1 | 服务基层专门岗位 | ||
数学教师(1) | 全日制大专及以上 | 2 | |||
数学教师(2) | 全日制硕士研究生及以上 | 2 | |||
英语教师 | 全日制大专及以上 | 2 | |||
体育教师 | 全日制大专及以上 | 3 | |||
和平北路二校 | 语文教师(1) | 全日制大专及以上 | 3 | ||
语文教师(2) | 全日制硕士研究生及以上 | 1 | |||
数学教师 | 全日制大专及以上 | 2 | |||
音乐教师 | 全日制大专及以上 | 1 | |||
英语教师 | 全日制大专及以上 | 1 | |||
体育教师 | 全日制大专及以上 | 1 | |||
信息技术教师 | 全日制大专及以上 | 1 | |||
兴华西街小学 | 语文教师 | 全日制大专及以上 | 1 | ||
数学教师 | 全日制硕士研究生及以上 | 1 | |||
英语教师(1) | 全日制大专及以上 | 2 | |||
英语教师(2) | 全日制大专及以上 | 1 | 服务基层专门岗位 | ||
音乐教师 | 全日制大专及以上 | 1 | |||
体育教师 | 全日制大专及以上 | 1 | 服务基层专门岗位 | ||
美术教师 | 全日制大专及以上 | 1 | |||
信息技术教师 | 全日制大专及以上 | 1 | |||
新庄小学 | 语文教师 | 全日制大专及以上 | 2 | ||
数学教师 | 全日制大专及以上 | 1 | |||
英语教师(2) | 全日制硕士研究生及以上 | 1 | |||
信息技术教师 | 全日制大专及以上 | 1 | |||
大井峪小学 | 语文教师 | 全日制大专及以上 | 2 | ||
数学教师 | 全日制大专及以上 | 2 | |||
英语教师 | 全日制大专及以上 | 1 | 服务基层专门岗位 | ||
信息技术教师 | 全日制大专及以上 | 1 | |||
南屯小学 | 语文教师 | 全日制大专及以上 | 4 | ||
数学教师(1) | 全日制大专及以上 | 2 | |||
数学教师(2) | 全日制大专及以上 | 1 | 服务基层专门岗位 | ||
音乐教师 | 全日制大专及以上 | 2 | 服务基层专门岗位 | ||
体育教师 | 全日制大专及以上 | 1 | 服务基层专门岗位 | ||
美术教师 | 全日制大专及以上 | 1 | |||
东社小学 | 语文教师 | 全日制大专及以上 | 2 | ||
数学教师 | 全日制大专及以上 | 4 | |||
兴西小学 | 语文教师 | 全日制大专及以上 | 2 | ||
数学教师 | 全日制大专及以上 | 2 | |||
体育教师 | 全日制大专及以上 | 1 | |||
美术教师 | 全日制大专及以上 | 1 | |||
众纺路小学 | 语文教师 | 全日制硕士研究生及以上 | 1 | ||
数学教师 | 全日制大专及以上 | 2 | |||
英语教师 | 全日制大专及以上 | 1 | |||
美术教师 | 全日制大专及以上 | 1 | |||
和平北路小学 | 语文教师 | 全日制硕士研究生及以上 | 1 | ||
数学教师(1) | 全日制大专及以上 | 1 | |||
数学教师(2) | 全日制大专及以上 | 1 | 服务基层专门岗位 | ||
英语教师 | 全日制硕士研究生及以上 | 1 | |||
体育教师 | 全日制大专及以上 | 1 | |||
小井峪小学 | 语文教师 | 全日制大专及以上 | 1 | 服务基层专门岗位 | |
数学教师 | 全日制大专及以上 | 1 | |||
西苑小学 | 语文教师 | 全日制大专及以上 | 3 | 服务基层专门岗位 | |
数学教师(1) | 全日制大专及以上 | 2 | |||
数学教师(2) | 全日制大专及以上 | 1 | 服务基层专门岗位 | ||
英语教师 | 全日制硕士研究生及以上 | 1 | |||
音乐教师 | 全日制大专及以上 | 1 | |||
体育教师 | 全日制大专及以上 | 1 | |||
科学教师 | 全日制大专及以上 | 1 | |||
窊流小学 | 数学教师 | 全日制硕士研究生及以上 | 1 | ||
幼儿园 | 兴华礼仪幼儿园 | 幼教教师 | 全日制大专(幼师)及以上 | 10 | |
-30 | 西苑幼儿园 | 幼教教师(1) | 全日制大专(幼师)及以上 | 16 | |
幼教教师(2) | 全日制大专(幼师)及以上 | 4 | 服务基层专门岗位 | ||
合 计 | 180 |
/uploadfile/2023/1222/20231222025709519.jpg